Калькулятор runway · ориентировочно, не юридическая консультация
Сколько месяцев runway добавит переезд?
При одинаковом годовом валовом доходе мы сравниваем эффективную ставку налога и типичный уровень стоимости жизни в двух странах и показываем разницу в месяцах runway в год. Все вычисления выполняются в браузере — без отслеживания и серверных запросов.
→
мес./год runway
| Валовой доход | ||
|---|---|---|
| Чистый доход | ||
| Runway в год (месяцев) | ||
| Разница (в год) | ||
| Расходы на документы (1-й год) | ||
| Итого 1-й год (с учётом расходов) | ||
Справочник: налоги и стоимость жизни
| Страна | Эффективный налог | Расходы в месяц | Примечания |
|---|---|---|---|
| 🇭🇷 Хорватия | 23% | €2 100 | Структура paušalni obrt для индивидуального SaaS. В Загребе развитая IT-среда. Источник: Porezna uprava — подоходный налог · проверено 2026-03-01 |
| 🇲🇪 Черногория | 15% | €1 700 | Самая низкая базовая ставка в регионе; слабый банковский сектор и ограниченный доступ к рынку ЕС. Источник: Налоговая администрация Черногории · проверено 2026-01-01 |
| 🇩🇪 Германия | 42% | €2 800 | Сильный рынок, высокая налоговая нагрузка, строгая бюрократия. Дружелюбна к Blue Card. Источник: Федеральное министерство финансов — подоходный налог · проверено 2026-01-01 |
| 🇵🇹 Португалия | 28% | €2 200 | Режим NHR заменён на IFICI — уже по охвату, но всё ещё привлекателен для отдельных профессий. Источник: Autoridade Tributária — подоходный налог · проверено 2026-02-01 |
| 🇪🇪 Эстония | 20% | €1 900 | e-Residency — это НЕ налоговое резидентство. Корпоративная структура изящна; личная сторона стандартна. Источник: Налогово-таможенный департамент Эстонии · проверено 2026-01-01 |
| 🇬🇧 Великобритания | 33% | €2 900 | База — Ltd-компания вне IR35. Внутри IR35 эффективная ставка выше. После Brexit — визовые сложности для HR. Источник: HMRC — ставки подоходного налога · проверено 2026-02-01 |
| 🇺🇸 США | 35% | €3 200 | Сводная: федеральный налог + штат среднего уровня + налог самозанятых. Стоимость жизни — для города среднего уровня (Остин / Денвер). Сильно зависит от штата. Источник: IRS — налоговые ставки и шкалы · проверено 2026-01-01 |
| 🇳🇱 Нидерланды | 42% | €2 700 | База — фрилансер ZZP. Ставки Box 1 высокие. Льгота 30% для недавно приехавших не учтена. Источник: Belastingdienst — подоходный налог · проверено 2026-01-01 |
| 🇫🇷 Франция | 33% | €2 400 | База — micro-entrepreneur / auto-entrepreneur. Portage salarial поднимает эффективную ставку выше. Источник: Главное управление государственных финансов — налоговые ставки · проверено 2026-01-01 |
| 🇵🇱 Польша | 24% | €1 700 | B2B-контрактор с фиксированным PIT + социальные и медицинские взносы ZUS. Льготная ставка IP Box не учтена. Источник: Министерство финансов Польши — PIT · проверено 2026-01-01 |
| 🇨🇿 Чехия | 28% | €1 800 | OSVČ — индивидуальный предприниматель: подоходный налог + социальные и медицинские взносы с части базы прибыли. Источник: Чешская финансовая администрация — подоходный налог · проверено 2026-01-01 |
| 🇷🇸 Сербия | 20% | €1 400 | Фиксированный PIT + взносы с потолком. Набирает популярность среди удалённых разработчиков. Нет единого рынка ЕС. Источник: Налоговая администрация Сербии — подоходный налог · проверено 2026-01-01 |
Ставки — усреднённые базовые значения для одного человека. Особые случаи (льготные ставки, специальные режимы, соглашения об избежании двойного налогообложения) намеренно исключены.